This report provides a weekly snapshot of respiratory virus activity in Alaska for influenza, respiratory syncytial virus (RSV), and SARS-CoV-2 (the virus that causes COVID-19). The traditional CDC influenza season runs from October through May. RSV seasonality typically occurs in the Lower 48 from October through March; however, activity in Alaska is distinct, with year-to-year variations that can extend beyond March. Regardless, respiratory virus activity often occurs year-round and pathogens beyond these three viruses are also present and can cause respiratory illness. Strategies to help reduce community risk from respiratory illness include the following:Â staying up to date with recommended vaccinations, practicing good hygiene such as regular handwashing, staying home when feeling unwell, wearing a mask around others when appropriate, and getting tested if symptoms develop.
The goal of this report is to provide situational awareness on select respiratory virus trends based on reported laboratory-confirmed cases and syndromic surveillance data. The format of this report was new for the 2023–24 season and may be adjusted over time. This report is updated weekly, generally on Wednesdays from October through May. From June through August, this report will be updated monthly during the first full week of the month. Ad hoc updates may also occur if conditions warrant.
Select the following options to view statewide and regional case counts for COVID-19, influenza, and RSV:
Figure 1 supplemental data table.
| Date | COVID | Flu | RSV | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | 195 | 16 | 4 | 215 |
| 2025-08-09 | 212 | 11 | 1 | 224 |
| 2025-08-16 | 220 | 17 | 1 | 238 |
| 2025-08-23 | 270 | 30 | 2 | 302 |
| 2025-08-30 | 325 | 28 | 0 | 353 |
| 2025-09-06 | 320 | 49 | 6 | 375 |
| 2025-09-13 | 239 | 50 | 0 | 289 |
| 2025-09-20 | 198 | 35 | 2 | 235 |
| 2025-09-27 | 170 | 33 | 1 | 204 |
| 2025-10-04 | 126 | 19 | 4 | 149 |
| 2025-10-11 | 88 | 14 | 1 | 103 |
| 2025-10-18 | 66 | 10 | 4 | 80 |
| 2025-10-25 | 63 | 21 | 8 | 92 |
| 2025-11-01 | 73 | 14 | 21 | 108 |
| 2025-11-08 | 52 | 16 | 11 | 79 |
| 2025-11-15 | 64 | 40 | 20 | 124 |
| 2025-11-22 | 72 | 111 | 15 | 198 |
| 2025-11-29 | 57 | 162 | 25 | 244 |
| 2025-12-06 | 68 | 255 | 34 | 357 |
| 2025-12-13 | 68 | 403 | 55 | 526 |
| 2025-12-20 | 58 | 967 | 83 | 1108 |
| 2025-12-27 | 78 | 1270 | 127 | 1475 |
| 2026-01-03 | 83 | 1232 | 132 | 1447 |
| 2026-01-10 | 101 | 1028 | 128 | 1257 |
| 2026-01-17 | 53 | 824 | 114 | 991 |
| 2026-01-24 | 59 | 634 | 125 | 818 |
| 2026-01-31 | 74 | 514 | 199 | 787 |
| 2026-02-07 | 92 | 504 | 219 | 815 |
| 2026-02-14 | 133 | 501 | 225 | 859 |
| 2026-02-21 | 103 | 416 | 188 | 707 |
| 2026-02-28 | 93 | 377 | 177 | 647 |
| 2026-03-07 | 90 | 324 | 183 | 597 |
| 2026-03-14 | 68 | 344 | 178 | 590 |
| 2026-03-21 | 86 | 272 | 139 | 497 |
| 2026-03-28 | 78 | 244 | 124 | 446 |
| 2026-04-04 | 82 | 258 | 93 | 433 |
| 2026-04-11 | 72 | 222 | 94 | 388 |
| 2026-04-18 | 50 | 177 | 73 | 300 |
| 2026-04-25 | 32 | 111 | 53 | 196 |
| 2026-05-02 | 31 | 74 | 49 | 154 |
| 2026-05-09 | 27 | 40 | 45 | 112 |
| 2026-05-16 | 19 | 30 | 29 | 78 |
| 2026-05-23 | 22 | 35 | 20 | 77 |
| 2026-05-30 | 5 | 36 | 13 | 54 |
| 2026-06-06 | 11 | 25 | 20 | 56 |
| 2026-06-13 | 7 | 24 | 11 | 42 |
| 2026-06-20 | 16 | 27 | 5 | 48 |
| 2026-06-27 | 8 | 33 | 5 | 46 |
| 2026-07-04 | 0 | 41 | 1 | 42 |
| 2026-07-11 | 0 | 27 | 8 | 35 |
| 2026-07-18 | 0 | 32 | 2 | 34 |
| 2026-07-25 | 0 | 22 | 3 | 25 |
| 2026-08-01 | 0 | 24 | 1 | 25 |
Figure 2a/2b/2c supplemental data table.
| Region | Date | COVID_Rate | Flu_Rate | RSV_Rate |
|---|---|---|---|---|
| Anchorage | 2026-04-11 | 6.5 | 18.9 | 11.0 |
| Anchorage | 2026-01-24 | 8.6 | 53.7 | 18.9 |
| Anchorage | 2025-11-22 | 12.4 | 26.1 | 1.4 |
| Anchorage | 2025-10-25 | 6.5 | 2.1 | 0.3 |
| Anchorage | 2026-07-25 | NA | 0.7 | 0.3 |
| Anchorage | 2025-11-01 | 10.0 | 2.1 | 2.4 |
| Anchorage | 2025-08-02 | 26.8 | 1.0 | NA |
| Anchorage | 2026-03-14 | 8.9 | 20.6 | 15.8 |
| Anchorage | 2026-06-20 | 2.4 | 0.3 | 0.7 |
| Anchorage | 2025-08-23 | 32.0 | 2.1 | 0.3 |
| Anchorage | 2025-12-13 | 8.9 | 96.6 | 8.3 |
| Anchorage | 2025-11-15 | 7.2 | 8.3 | 1.4 |
| Anchorage | 2026-06-13 | 0.3 | 2.4 | 0.7 |
| Anchorage | 2025-10-18 | 4.8 | 1.4 | 0.3 |
| Anchorage | 2026-04-25 | 6.9 | 15.1 | 3.8 |
| Anchorage | 2025-11-08 | 8.9 | 2.1 | 1.0 |
| Anchorage | 2026-06-27 | 0.3 | 2.1 | 1.4 |
| Anchorage | 2026-06-06 | 2.1 | 3.4 | 1.7 |
| Anchorage | 2026-02-14 | 11.0 | 37.1 | 32.3 |
| Anchorage | 2025-10-04 | 18.6 | 1.4 | 0.3 |
| Anchorage | 2025-08-30 | 45.4 | 1.0 | NA |
| Anchorage | 2026-02-07 | 11.0 | 33.0 | 29.2 |
| Anchorage | 2026-05-09 | 3.1 | 7.2 | 3.4 |
| Anchorage | 2026-07-11 | NA | 2.4 | 1.0 |
| Anchorage | 2026-03-07 | 11.7 | 30.3 | 21.0 |
| Anchorage | 2025-08-16 | 26.8 | 1.7 | NA |
| Anchorage | 2026-02-28 | 13.4 | 32.3 | 27.5 |
| Anchorage | 2026-04-18 | 5.8 | 14.8 | 5.8 |
| Anchorage | 2026-02-21 | 12.4 | 38.9 | 26.5 |
| Anchorage | 2025-08-09 | 25.8 | 0.7 | NA |
| Anchorage | 2025-09-06 | 41.6 | 4.8 | 0.3 |
| Anchorage | 2026-07-04 | NA | 1.7 | 0.3 |
| Anchorage | 2026-07-18 | NA | 2.8 | 0.3 |
| Anchorage | 2026-05-16 | 1.7 | 4.5 | 1.7 |
| Anchorage | 2025-09-27 | 22.0 | 0.3 | NA |
| Anchorage | 2026-05-02 | 5.5 | 9.6 | 6.2 |
| Anchorage | 2026-03-28 | 13.8 | 22.7 | 12.0 |
| Anchorage | 2026-01-10 | 12.7 | 145.8 | 17.9 |
| Anchorage | 2026-01-31 | 11.7 | 37.5 | 24.8 |
| Anchorage | 2025-12-27 | 14.8 | 277.9 | 16.5 |
| Anchorage | 2026-03-21 | 9.6 | 25.1 | 15.5 |
| Anchorage | 2025-09-13 | 25.5 | 2.1 | NA |
| Anchorage | 2025-10-11 | 10.3 | 2.1 | 0.3 |
| Anchorage | 2025-12-20 | 11.7 | 231.8 | 12.7 |
| Anchorage | 2026-04-04 | 7.6 | 19.3 | 14.4 |
| Anchorage | 2025-11-29 | 9.3 | 34.0 | 2.1 |
| Anchorage | 2026-08-01 | NA | 0.7 | 0.3 |
| Anchorage | 2025-09-20 | 24.1 | 3.1 | NA |
| Anchorage | 2026-05-23 | 5.5 | 5.5 | 2.4 |
| Anchorage | 2026-01-03 | 13.8 | 222.9 | 21.7 |
| Anchorage | 2026-05-30 | 0.3 | 4.8 | 1.7 |
| Anchorage | 2025-12-06 | 12.0 | 59.8 | 5.8 |
| Anchorage | 2026-01-17 | 7.6 | 86.7 | 17.9 |
| Fairbanks | 2025-11-22 | 7.2 | 5.1 | 1.0 |
| Fairbanks | 2025-10-04 | 13.4 | 7.2 | NA |
| Fairbanks | 2026-07-25 | NA | 1.0 | NA |
| Fairbanks | 2026-05-09 | 2.1 | 1.0 | 3.1 |
| Fairbanks | 2025-10-11 | 13.4 | 6.2 | NA |
| Fairbanks | 2025-10-25 | 8.2 | 1.0 | NA |
| Fairbanks | 2026-06-06 | 3.1 | 1.0 | 1.0 |
| Fairbanks | 2026-06-20 | 1.0 | 3.1 | NA |
| Fairbanks | 2026-04-11 | 3.1 | 22.6 | 10.3 |
| Fairbanks | 2025-10-18 | 17.5 | 3.1 | NA |
| Fairbanks | 2025-09-27 | 36.0 | 2.1 | NA |
| Fairbanks | 2025-08-23 | 61.6 | 1.0 | NA |
| Fairbanks | 2026-06-13 | 4.1 | NA | NA |
| Fairbanks | 2025-08-02 | 39.0 | 1.0 | 2.1 |
| Fairbanks | 2025-08-16 | 37.0 | 2.1 | 1.0 |
| Fairbanks | 2026-01-31 | 9.2 | 63.7 | 20.5 |
| Fairbanks | 2026-06-27 | NA | 1.0 | NA |
| Fairbanks | 2025-09-13 | 55.5 | 6.2 | NA |
| Fairbanks | 2025-11-01 | 8.2 | 6.2 | NA |
| Fairbanks | 2025-09-06 | 85.3 | 3.1 | NA |
| Fairbanks | 2026-04-18 | 1.0 | 15.4 | 6.2 |
| Fairbanks | 2025-08-30 | 62.7 | 2.1 | NA |
| Fairbanks | 2026-01-17 | 11.3 | 34.9 | 8.2 |
| Fairbanks | 2025-12-20 | 5.1 | 10.3 | 3.1 |
| Fairbanks | 2026-03-14 | 6.2 | 41.1 | 18.5 |
| Fairbanks | 2025-12-13 | 2.1 | 13.4 | 3.1 |
| Fairbanks | 2026-05-02 | 1.0 | 3.1 | 1.0 |
| Fairbanks | 2026-04-04 | 1.0 | 31.9 | 7.2 |
| Fairbanks | 2026-05-30 | 2.1 | 1.0 | 1.0 |
| Fairbanks | 2025-11-08 | 6.2 | 3.1 | NA |
| Fairbanks | 2026-01-03 | 11.3 | 51.4 | 13.4 |
| Fairbanks | 2026-04-25 | NA | 9.2 | 6.2 |
| Fairbanks | 2026-02-21 | 14.4 | 50.3 | 16.4 |
| Fairbanks | 2025-11-29 | 5.1 | 5.1 | 1.0 |
| Fairbanks | 2026-05-16 | 4.1 | 1.0 | 1.0 |
| Fairbanks | 2026-08-01 | NA | 3.1 | NA |
| Fairbanks | 2026-02-14 | 18.5 | 70.9 | 20.5 |
| Fairbanks | 2026-01-10 | 20.5 | 34.9 | 10.3 |
| Fairbanks | 2026-03-28 | 4.1 | 38.0 | 8.2 |
| Fairbanks | 2025-11-15 | 2.1 | 1.0 | NA |
| Fairbanks | 2025-09-20 | 41.1 | 6.2 | NA |
| Fairbanks | 2026-05-23 | 2.1 | 1.0 | NA |
| Fairbanks | 2025-08-09 | 30.8 | NA | NA |
| Fairbanks | 2026-03-21 | 9.2 | 38.0 | 13.4 |
| Fairbanks | 2025-12-06 | 3.1 | 3.1 | NA |
| Fairbanks | 2026-03-07 | 6.2 | 22.6 | 4.1 |
| Fairbanks | 2026-07-04 | NA | 2.1 | NA |
| Fairbanks | 2026-02-28 | 6.2 | 25.7 | 8.2 |
| Fairbanks | 2026-01-24 | 11.3 | 41.1 | 8.2 |
| Fairbanks | 2026-02-07 | 17.5 | 61.6 | 16.4 |
| Fairbanks | 2025-12-27 | 9.2 | 42.1 | 13.4 |
| Interior | 2026-05-09 | 8.6 | NA | 12.9 |
| Interior | 2026-04-11 | 4.3 | 17.3 | 17.3 |
| Interior | 2025-11-08 | 4.3 | 4.3 | NA |
| Interior | 2025-10-25 | 12.9 | NA | 4.3 |
| Interior | 2025-09-27 | 8.6 | 8.6 | NA |
| Interior | 2025-08-02 | 21.6 | 4.3 | NA |
| Interior | 2025-10-11 | 12.9 | 4.3 | NA |
| Interior | 2026-04-04 | 8.6 | 17.3 | 12.9 |
| Interior | 2025-09-20 | 25.9 | NA | NA |
| Interior | 2025-08-23 | 34.5 | 4.3 | NA |
| Interior | 2026-06-20 | 4.3 | NA | NA |
| Interior | 2025-11-01 | 12.9 | NA | NA |
| Interior | 2026-02-14 | 51.8 | 94.9 | 17.3 |
| Interior | 2026-06-06 | NA | NA | 4.3 |
| Interior | 2026-03-14 | 17.3 | 99.2 | 25.9 |
| Interior | 2025-11-22 | 8.6 | NA | NA |
| Interior | 2026-06-13 | NA | NA | 4.3 |
| Interior | 2025-12-13 | 8.6 | 12.9 | NA |
| Interior | 2026-01-10 | 30.2 | 90.6 | 4.3 |
| Interior | 2026-01-31 | 17.3 | 77.7 | 25.9 |
| Interior | 2026-04-25 | NA | 8.6 | NA |
| Interior | 2025-10-04 | NA | 4.3 | NA |
| Interior | 2026-04-18 | 4.3 | 103.6 | 8.6 |
| Interior | 2026-05-16 | NA | NA | 17.3 |
| Interior | 2026-03-21 | 51.8 | 30.2 | 12.9 |
| Interior | 2025-12-27 | NA | 77.7 | 4.3 |
| Interior | 2026-01-24 | NA | 60.4 | NA |
| Interior | 2026-01-17 | 12.9 | 60.4 | NA |
| Interior | 2025-10-18 | 8.6 | 4.3 | NA |
| Interior | 2026-05-02 | 4.3 | NA | 8.6 |
| Interior | 2026-02-07 | 4.3 | 77.7 | 21.6 |
| Interior | 2026-03-28 | 12.9 | 51.8 | 17.3 |
| Interior | 2026-03-07 | 17.3 | 60.4 | 25.9 |
| Interior | 2025-08-16 | 30.2 | 8.6 | NA |
| Interior | 2026-05-23 | NA | NA | 8.6 |
| Interior | 2026-01-03 | NA | 51.8 | NA |
| Interior | 2025-11-29 | 4.3 | NA | NA |
| Interior | 2025-09-06 | 25.9 | 8.6 | NA |
| Interior | 2025-08-09 | 34.5 | NA | NA |
| Interior | 2025-12-20 | NA | 38.8 | NA |
| Interior | 2026-02-21 | 8.6 | 21.6 | NA |
| Interior | 2025-08-30 | 17.3 | NA | NA |
| Interior | 2025-11-15 | 4.3 | 4.3 | NA |
| Interior | 2025-09-13 | 17.3 | 8.6 | NA |
| Interior | 2026-02-28 | 4.3 | 64.7 | 17.3 |
| Interior | 2025-12-06 | 4.3 | 17.3 | NA |
| Juneau | 2025-10-11 | 12.7 | NA | NA |
| Juneau | 2026-07-25 | NA | 3.2 | NA |
| Juneau | 2026-04-04 | 50.9 | 114.5 | 6.4 |
| Juneau | 2026-04-25 | NA | 15.9 | NA |
| Juneau | 2026-06-27 | 9.5 | NA | NA |
| Juneau | 2026-07-11 | NA | 15.9 | NA |
| Juneau | 2026-04-11 | 12.7 | 63.6 | 6.4 |
| Juneau | 2025-09-27 | 9.5 | 9.5 | NA |
| Juneau | 2026-05-16 | 9.5 | 6.4 | NA |
| Juneau | 2025-10-25 | 6.4 | 6.4 | NA |
| Juneau | 2026-05-02 | 3.2 | 25.4 | NA |
| Juneau | 2025-09-20 | 19.1 | 3.2 | 3.2 |
| Juneau | 2026-03-14 | 6.4 | 79.5 | 15.9 |
| Juneau | 2026-03-07 | 6.4 | 35.0 | 12.7 |
| Juneau | 2026-03-28 | 3.2 | 57.3 | 19.1 |
| Juneau | 2025-11-01 | 3.2 | NA | NA |
| Juneau | 2025-08-23 | 25.4 | 3.2 | NA |
| Juneau | 2025-11-29 | 3.2 | NA | NA |
| Juneau | 2026-03-21 | 22.3 | 82.7 | 19.1 |
| Juneau | 2026-06-20 | NA | 6.4 | NA |
| Juneau | 2025-12-27 | 3.2 | 73.2 | NA |
| Juneau | 2026-06-06 | NA | 3.2 | 3.2 |
| Juneau | 2025-10-18 | 9.5 | NA | NA |
| Juneau | 2025-11-15 | NA | 3.2 | NA |
| Juneau | 2025-12-20 | NA | 35.0 | NA |
| Juneau | 2026-07-04 | NA | 9.5 | NA |
| Juneau | 2025-12-13 | 3.2 | 6.4 | 3.2 |
| Juneau | 2026-06-13 | NA | NA | 6.4 |
| Juneau | 2026-02-28 | 3.2 | 92.3 | 3.2 |
| Juneau | 2025-10-04 | 9.5 | NA | NA |
| Juneau | 2025-09-13 | 31.8 | NA | NA |
| Juneau | 2026-07-18 | NA | 3.2 | NA |
| Juneau | 2026-05-09 | NA | 3.2 | 6.4 |
| Juneau | 2026-02-07 | 3.2 | 9.5 | NA |
| Juneau | 2026-08-01 | NA | 3.2 | NA |
| Juneau | 2025-08-02 | 6.4 | NA | NA |
| Juneau | 2025-08-30 | 85.9 | 3.2 | NA |
| Juneau | 2025-08-09 | 19.1 | NA | NA |
| Juneau | 2026-02-14 | 12.7 | 3.2 | 6.4 |
| Juneau | 2026-01-31 | NA | 12.7 | 12.7 |
| Juneau | 2026-01-10 | NA | 57.3 | NA |
| Juneau | 2026-01-17 | 3.2 | 35.0 | NA |
| Juneau | 2026-04-18 | 15.9 | 76.3 | 6.4 |
| Juneau | 2025-09-06 | 35.0 | 3.2 | NA |
| Juneau | 2026-05-23 | NA | 6.4 | 6.4 |
| Juneau | 2026-01-24 | NA | 19.1 | NA |
| Juneau | 2025-08-16 | 44.5 | NA | NA |
| Juneau | 2026-01-03 | 6.4 | 120.9 | NA |
| Juneau | 2026-02-21 | 15.9 | 35.0 | 6.4 |
| Juneau | 2026-05-30 | 3.2 | NA | NA |
| Kenai | 2026-07-25 | NA | 4.9 | 1.6 |
| Kenai | 2025-10-25 | 6.5 | 1.6 | NA |
| Kenai | 2026-04-25 | 3.3 | 4.9 | 9.8 |
| Kenai | 2025-10-18 | 8.1 | NA | 1.6 |
| Kenai | 2026-05-02 | 4.9 | 9.8 | 3.3 |
| Kenai | 2025-10-11 | 6.5 | NA | NA |
| Kenai | 2026-01-10 | 1.6 | 45.6 | 4.9 |
| Kenai | 2026-06-27 | NA | 9.8 | NA |
| Kenai | 2026-03-28 | 8.1 | 29.3 | 8.1 |
| Kenai | 2026-05-09 | 8.1 | 4.9 | 6.5 |
| Kenai | 2025-10-04 | 8.1 | NA | NA |
| Kenai | 2026-04-18 | 8.1 | 17.9 | 6.5 |
| Kenai | 2026-06-20 | 8.1 | 4.9 | NA |
| Kenai | 2025-08-30 | 8.1 | 1.6 | NA |
| Kenai | 2026-04-11 | 19.6 | 29.3 | 11.4 |
| Kenai | 2025-09-20 | 22.8 | 3.3 | NA |
| Kenai | 2025-08-23 | 22.8 | 1.6 | NA |
| Kenai | 2026-03-07 | 9.8 | 24.4 | 6.5 |
| Kenai | 2026-07-11 | NA | 1.6 | NA |
| Kenai | 2025-11-01 | 1.6 | NA | 1.6 |
| Kenai | 2025-11-29 | 6.5 | 3.3 | 9.8 |
| Kenai | 2026-05-16 | 4.9 | 4.9 | 6.5 |
| Kenai | 2026-08-01 | NA | 3.3 | NA |
| Kenai | 2025-09-27 | 11.4 | 9.8 | NA |
| Kenai | 2025-08-02 | 31.0 | 3.3 | NA |
| Kenai | 2026-03-14 | 3.3 | 21.2 | 11.4 |
| Kenai | 2026-03-21 | 4.9 | 21.2 | 13.0 |
| Kenai | 2026-04-04 | 8.1 | 24.4 | 3.3 |
| Kenai | 2026-01-17 | 4.9 | 37.5 | 6.5 |
| Kenai | 2026-07-04 | NA | 8.1 | NA |
| Kenai | 2026-02-21 | 8.1 | 34.2 | 6.5 |
| Kenai | 2026-02-28 | 8.1 | 39.1 | 3.3 |
| Kenai | 2026-01-03 | 3.3 | 60.3 | 8.1 |
| Kenai | 2025-09-13 | 29.3 | 4.9 | NA |
| Kenai | 2026-02-14 | 11.4 | 39.1 | 3.3 |
| Kenai | 2025-08-09 | 35.9 | NA | NA |
| Kenai | 2025-12-27 | 1.6 | 48.9 | 9.8 |
| Kenai | 2025-11-22 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Kenai | 2026-01-24 | 3.3 | 76.6 | 3.3 |
| Kenai | 2026-06-13 | NA | 4.9 | 4.9 |
| Kenai | 2025-11-15 | 1.6 | NA | 8.1 |
| Kenai | 2026-06-06 | 1.6 | 6.5 | 1.6 |
| Kenai | 2026-05-30 | NA | 4.9 | 3.3 |
| Kenai | 2025-09-06 | 26.1 | 8.1 | NA |
| Kenai | 2026-02-07 | 11.4 | 37.5 | 4.9 |
| Kenai | 2025-11-08 | 4.9 | 1.6 | 4.9 |
| Kenai | 2026-01-31 | 6.5 | 57.0 | 6.5 |
| Kenai | 2026-07-18 | NA | 3.3 | NA |
| Kenai | 2025-12-06 | 1.6 | 6.5 | 8.1 |
| Kenai | 2025-12-13 | 6.5 | 9.8 | 13.0 |
| Kenai | 2026-05-23 | NA | 4.9 | 8.1 |
| Kenai | 2025-12-20 | 6.5 | 16.3 | 4.9 |
| Kenai | 2025-08-16 | 21.2 | NA | NA |
| Mat-Su | 2025-08-02 | 9.5 | 0.9 | NA |
| Mat-Su | 2026-06-27 | 0.9 | NA | NA |
| Mat-Su | 2025-11-01 | 9.5 | 0.9 | NA |
| Mat-Su | 2025-11-22 | 10.3 | 5.2 | NA |
| Mat-Su | 2026-01-24 | 5.2 | 31.8 | 24.1 |
| Mat-Su | 2025-10-11 | 5.2 | NA | NA |
| Mat-Su | 2025-10-18 | 8.6 | NA | NA |
| Mat-Su | 2026-01-10 | 10.3 | 94.6 | 18.9 |
| Mat-Su | 2026-03-28 | 11.2 | 9.5 | 22.4 |
| Mat-Su | 2025-10-25 | 6.9 | 0.9 | NA |
| Mat-Su | 2026-04-25 | 4.3 | 3.4 | 2.6 |
| Mat-Su | 2026-04-11 | 12.9 | 6.9 | 7.7 |
| Mat-Su | 2025-09-06 | 24.1 | 1.7 | NA |
| Mat-Su | 2026-01-17 | 5.2 | 63.6 | 14.6 |
| Mat-Su | 2026-01-03 | 15.5 | 116.9 | 12.9 |
| Mat-Su | 2026-04-04 | 8.6 | 8.6 | 10.3 |
| Mat-Su | 2025-09-20 | 8.6 | NA | NA |
| Mat-Su | 2025-08-23 | 30.1 | NA | NA |
| Mat-Su | 2026-05-02 | 1.7 | 2.6 | 0.9 |
| Mat-Su | 2025-11-08 | 2.6 | 0.9 | NA |
| Mat-Su | 2026-04-18 | 4.3 | 1.7 | 12.9 |
| Mat-Su | 2025-10-04 | 6.0 | 0.9 | NA |
| Mat-Su | 2026-03-21 | 4.3 | 13.8 | 13.8 |
| Mat-Su | 2025-09-27 | 11.2 | 3.4 | NA |
| Mat-Su | 2026-05-09 | 1.7 | 0.9 | NA |
| Mat-Su | 2026-06-13 | NA | 0.9 | NA |
| Mat-Su | 2026-03-14 | 6.9 | 21.5 | 19.8 |
| Mat-Su | 2025-08-30 | 33.5 | 0.9 | NA |
| Mat-Su | 2025-11-15 | 12.0 | 2.6 | 0.9 |
| Mat-Su | 2026-02-14 | 16.3 | 73.9 | 43.8 |
| Mat-Su | 2026-05-16 | 0.9 | 1.7 | 3.4 |
| Mat-Su | 2026-02-28 | 9.5 | 45.6 | 24.1 |
| Mat-Su | 2026-02-07 | 12.0 | 82.5 | 34.4 |
| Mat-Su | 2025-09-13 | 18.9 | 1.7 | NA |
| Mat-Su | 2026-06-06 | NA | NA | 1.7 |
| Mat-Su | 2025-11-29 | 2.6 | 31.8 | 0.9 |
| Mat-Su | 2025-08-09 | 24.9 | NA | NA |
| Mat-Su | 2025-12-27 | 15.5 | 112.6 | 11.2 |
| Mat-Su | 2026-05-30 | NA | 1.7 | NA |
| Mat-Su | 2026-02-21 | 15.5 | 47.3 | 25.8 |
| Mat-Su | 2026-03-07 | 9.5 | 21.5 | 25.8 |
| Mat-Su | 2025-12-20 | 6.9 | 97.2 | 6.0 |
| Mat-Su | 2026-01-31 | 6.9 | 58.5 | 29.2 |
| Mat-Su | 2026-05-23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Mat-Su | 2025-08-16 | 17.2 | NA | NA |
| Mat-Su | 2025-12-13 | 6.9 | 36.1 | 1.7 |
| Mat-Su | 2025-12-06 | 2.6 | 32.7 | 2.6 |
| Northwest | 2026-04-25 | 7.2 | 18.1 | 54.3 |
| Northwest | 2026-04-04 | 7.2 | 43.5 | 29.0 |
| Northwest | 2026-03-14 | 25.4 | 101.4 | 32.6 |
| Northwest | 2025-10-25 | 14.5 | 3.6 | NA |
| Northwest | 2025-09-27 | 10.9 | 21.7 | NA |
| Northwest | 2026-04-11 | 36.2 | 50.7 | 43.5 |
| Northwest | 2026-05-09 | 18.1 | 18.1 | 50.7 |
| Northwest | 2026-05-02 | 25.4 | 39.9 | 61.6 |
| Northwest | 2025-09-20 | 36.2 | 7.2 | NA |
| Northwest | 2025-11-15 | 29.0 | NA | NA |
| Northwest | 2026-03-28 | 14.5 | 79.7 | 32.6 |
| Northwest | 2025-10-11 | 10.9 | NA | NA |
| Northwest | 2026-01-03 | 10.9 | 293.5 | 10.9 |
| Northwest | 2025-09-13 | 32.6 | 3.6 | NA |
| Northwest | 2025-11-01 | 14.5 | NA | 3.6 |
| Northwest | 2025-10-04 | 7.2 | 7.2 | NA |
| Northwest | 2026-07-25 | NA | 7.2 | NA |
| Northwest | 2025-12-27 | NA | 239.1 | 3.6 |
| Northwest | 2026-02-21 | 50.7 | 163.0 | 21.7 |
| Northwest | 2026-08-01 | NA | 3.6 | NA |
| Northwest | 2025-08-02 | 14.5 | NA | NA |
| Northwest | 2026-06-20 | NA | NA | 7.2 |
| Northwest | 2025-12-20 | 18.1 | 166.7 | NA |
| Northwest | 2026-01-10 | 18.1 | 728.2 | 25.4 |
| Northwest | 2026-02-28 | 10.9 | 87.0 | 36.2 |
| Northwest | 2025-11-08 | 7.2 | NA | NA |
| Northwest | 2026-05-30 | NA | 7.2 | 10.9 |
| Northwest | 2026-04-18 | 25.4 | 50.7 | 39.9 |
| Northwest | 2026-05-16 | 10.9 | 10.9 | 18.1 |
| Northwest | 2026-03-21 | 21.7 | 94.2 | 32.6 |
| Northwest | 2026-01-24 | 14.5 | 362.3 | 39.9 |
| Northwest | 2026-06-13 | 3.6 | NA | 3.6 |
| Northwest | 2025-09-06 | 43.5 | 3.6 | NA |
| Northwest | 2025-11-22 | 7.2 | 18.1 | 3.6 |
| Northwest | 2026-01-17 | 3.6 | 452.9 | 10.9 |
| Northwest | 2026-06-06 | NA | 3.6 | 21.7 |
| Northwest | 2025-08-23 | 25.4 | NA | NA |
| Northwest | 2026-03-07 | 21.7 | 94.2 | 47.1 |
| Northwest | 2026-02-07 | 21.7 | 217.4 | 21.7 |
| Northwest | 2025-12-13 | 43.5 | 47.1 | 7.2 |
| Northwest | 2025-10-18 | 3.6 | NA | NA |
| Northwest | 2025-11-29 | 3.6 | 10.9 | 7.2 |
| Northwest | 2025-08-09 | 21.7 | NA | NA |
| Northwest | 2026-01-31 | 29.0 | 188.4 | 25.4 |
| Northwest | 2026-02-14 | 61.6 | 192.0 | 32.6 |
| Northwest | 2025-08-16 | 32.6 | NA | NA |
| Northwest | 2025-08-30 | 54.3 | NA | NA |
| Northwest | 2026-05-23 | 7.2 | 10.9 | 7.2 |
| Northwest | 2025-12-06 | 43.5 | 10.9 | NA |
| Southeast | 2026-05-09 | 5.4 | 10.8 | 10.8 |
| Southeast | 2025-11-15 | 8.1 | 21.7 | 2.7 |
| Southeast | 2026-04-11 | 21.7 | 124.6 | 5.4 |
| Southeast | 2026-06-27 | 8.1 | 10.8 | 2.7 |
| Southeast | 2025-09-27 | 54.2 | 2.7 | NA |
| Southeast | 2026-07-11 | NA | 10.8 | 2.7 |
| Southeast | 2025-11-08 | 2.7 | 10.8 | 5.4 |
| Southeast | 2026-04-18 | 10.8 | 70.4 | 2.7 |
| Southeast | 2025-12-27 | NA | 43.3 | 5.4 |
| Southeast | 2025-11-01 | 5.4 | 2.7 | 13.5 |
| Southeast | 2025-10-04 | 13.5 | NA | NA |
| Southeast | 2026-07-25 | NA | 13.5 | NA |
| Southeast | 2025-08-02 | 59.6 | NA | 2.7 |
| Southeast | 2025-09-20 | 43.3 | 2.7 | NA |
| Southeast | 2025-08-23 | 54.2 | NA | NA |
| Southeast | 2026-05-02 | NA | 10.8 | 2.7 |
| Southeast | 2025-09-13 | 54.2 | 10.8 | NA |
| Southeast | 2026-02-28 | 21.7 | 54.2 | 5.4 |
| Southeast | 2026-04-25 | 8.1 | 54.2 | 2.7 |
| Southeast | 2026-05-16 | NA | NA | 8.1 |
| Southeast | 2026-03-21 | 13.5 | 27.1 | 2.7 |
